Salta al contenuto principale

Trasporto pubblico locale

Ultimo aggiornamento: 8 settembre 2025, 10:41

S.C.A.R. s.r.l – Linea 316 (Acquacalda ↔ Reggio Calabria)

Orari in vigore dal 09/06/2025 al 14/09/2025 – «XX» = corsa non effettuata

Fer. Fer. Fer. Fer. ITINERARIO E FERMATE Fer. Fer. Fer. Fer.
a d d a d d a a
06:30 08:15 12:15 15:00 ACQUACALDA P.zza 08:15 12:15 14:15 20:15
06:35 XX 12:10 15:05 LUCIA P.zza Chiesa 08:10 12:10 14:10 20:05
06:40 XX 12:05 15:10 S. PERI P.zza S. Anna 08:05 12:05 14:05 20:00
06:45 08:30 12:35 15:15 S. ROBERTO P.zza Roma 08:00 12:00 14:00 20:00
06:50 08:35 12:40 15:20 COLELLI P.zza Municipio 07:58 11:58 13:55 19:55
06:55 08:40 12:43 15:25 P. CROCE Bivio 07:55 11:50 13:50 19:50
07:00 08:45 12:45 15:30 FIUMARA P.zza Chiesa 07:50 11:45 13:45 19:45
07:05 08:50 12:50 15:35 S. PIETRO P.zza Chiesa 07:45 11:40 13:40 19:40
07:10 08:55 12:55 15:40 CAMPO CAL. P.zza Chiesa 07:40 11:35 13:35 19:35
XX XX XX XX PIALE – CAMPO PIALE XX XX XX 19:30
07:15 09:00 13:00 15:45 FONTANA Vecchia 07:35 11:30 13:30 XX
07:20 09:05 13:05 15:50 VILLA S.G. F.S. 07:30 11:25 13:25 19:25
07:25 09:10 13:10 15:55 CATONA Bivio F.S. 07:25 11:20 13:20 19:20
07:30 09:15 13:15 16:00 GALLICO Bivio F.S. 07:20 11:15 13:15 19:15
07:45 09:30 13:30 16:15 REGGIO CAL. F.S. 07:05 11:00 13:00 19:00
08-09-2025

Allegato 61.99 KB formato pdf


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot